All						ADI
												Texas Instruments
												MPS
												TI(德州仪器)
												TE Connectivity(泰科电子)
												ROHM
												Tagore
												ST
												Slkor(萨科微)
												TOREX
												RENESAS
												Qorvo
												PHILIPS(飞利浦)
												PASTERNACK
												PANASONIC(松下)
												onsemi
												NTE ELECTRONICS, INC.
												Nisshinbo
												MOTOROLA(摩托罗拉)
												Mini-Circuits
												L3HARRIS
												JRC
												Integra Technologies
												Infineon
												II-VI / Finisar
												HUBER+SUHNER
												Hittite
												HARRIS(哈利斯)
												Guerrilla RF
												DIODES
												Crystek
												CMLMICRO
												California Eastern Laboratories
												Broadcom/AVAGO(安华高)
												Broadcom(博通)
												Bolton Technical
												BeRex
												Atlanta Micro Inc.
												Ampleon(安谱隆)
												Amphenol
												ALLEGRO(美国埃戈罗)
												AKM
												AEI
												MAXIM
												SKYWORKS
												NXP
												MICROCHIP
												MACOM
												HARRIS
											
				| नमूना | उत्पादक | पैकेट | पैकिंग विधि | पैकेजिंग मात्रा (न्यूनतम) | विवरण | उद्धरण प्राप्त करें | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1086IT-12#PBF | ADI | TO-220 | TAPE | 50 | Output type: fixed, maximum input voltage: 25V, output voltage: 12V, output current: 1.5A |  | 
| LT1117IST-5#TRPBF | ADI | SOT-223-3 | TAPE | 2000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 15V, output voltage: 5V, output current: 800mA |  | 
| LT1117CST-5#TRPBF | ADI | SOT-223-3 | TAPE | 2000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 15V, output voltage: 5V, output current: 800mA |  | 
| ADP3309ARTZ-2.5RL7 | ADI | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 12V, output voltage: 2.5V, output current: 100mA |  | 
| ADP3338AKCZ-2.5-RL | ADI | SOT-223-3 | TAPE | 2500 | Output type: fixed, maximum input voltage: 8V, output voltage: 2.5V, output current: 1A |  | 
| ADP7185ACPZN3.0-R7 | ADI | LFCSP-8(2x2) | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 3V, output current: 500mA |  | 
| ADP7142ACPZN3.8-R7 | ADI | LFCSP-6-UD(2x2) | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 40V, output voltage: 3.8V, output current: 200mA |  | 
| ADP7158ACPZ-2.8-R7 | ADI | LFCSP-10(3x3) | TAPE | 1500 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 2.8V, output current: 2A |  | 
| ADP7158ARDZ-2.5-R7 | ADI | SOIC-8-EP | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 2.5V, output current: 2A |  | 
| ADP7156ARDZ-3.0-R7 | ADI | SOIC-8-EP | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 3V, output current: 1.2A |  | 
| ADP7157ACPZ-02-R7 | ADI | LFCSP-10(3x3) | TAPE | 1500 | Output type: adjustable, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 1.2V~2.3V, output current: 1.2A |  | 
| LT1129CST-5#PBF | ADI | SOT-223-3 | TAPE | 78 | Output type: fixed, maximum input voltage: 30V, output voltage: 5V, output current: 700mA |  | 
 
                         
				        

