All						ADI
												Texas Instruments
												MPS
												TI(德州仪器)
												TE Connectivity(泰科电子)
												ROHM
												Tagore
												ST
												Slkor(萨科微)
												TOREX
												RENESAS
												Qorvo
												PHILIPS(飞利浦)
												PASTERNACK
												PANASONIC(松下)
												onsemi
												NTE ELECTRONICS, INC.
												Nisshinbo
												MOTOROLA(摩托罗拉)
												Mini-Circuits
												L3HARRIS
												JRC
												Integra Technologies
												Infineon
												II-VI / Finisar
												HUBER+SUHNER
												Hittite
												HARRIS(哈利斯)
												Guerrilla RF
												DIODES
												Crystek
												CMLMICRO
												California Eastern Laboratories
												Broadcom/AVAGO(安华高)
												Broadcom(博通)
												Bolton Technical
												BeRex
												Atlanta Micro Inc.
												Ampleon(安谱隆)
												Amphenol
												ALLEGRO(美国埃戈罗)
												AKM
												AEI
												MAXIM
												SKYWORKS
												NXP
												MICROCHIP
												MACOM
												HARRIS
											
				| नमूना | उत्पादक | पैकेट | पैकिंग विधि | पैकेजिंग मात्रा (न्यूनतम) | विवरण | उद्धरण प्राप्त करें | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP1706ACPZ-2.5-R7 | ADI | LFCSP-8(3x3) | TAPE | 1500 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 2.5V, output current: 1A |  | 
| ADP3335ARMZ-1.8-R7 | ADI | MSOP-8 | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 12V, output voltage: 1.8V, output current: 500mA |  | 
| ADP122ACPZ-3.3-R7 | ADI | LFCSP-6-UD(2x2) | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 3.3V, output current: 300mA |  | 
| ADP1720ARMZ-5-R7 | ADI | MSOP-8 | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 28V, output voltage: 5V, output current: 50mA |  | 
| LT3066EMSE-5#PBF | ADI | MSOP-12-EP-0.65mm | TAPE | 37 | Features: Anti static protection; Short circuit protection; Low ESR; Thermal protection (TSD); Overcurrent protection (OCP); anti-backflow |  | 
| HMC1060LP3E | ADI | TQFN-16-EP(3x3) | TAPE | 50 | Output type: adjustable, maximum input voltage: 5.6V, output voltage: 1.8V~5.2V, output current: 100mA; 300mA; 50mA; 500mA |  | 
| LT3015MPMSE-3#PBF | ADI | MSOP-12-EP-0.65mm | TAPE | 37 | Features: Anti static protection; Low ESR; Thermal protection (TSD); Undervoltage lockout; Overcurrent protection (OCP) |  | 
| LT1763CDE-5#PBF | ADI | DFN-12-EP(3x4) | TAPE | 91 | Output type: fixed, maximum input voltage: 20V, output voltage: 5V, output current: 500mA |  | 
| LT1965IMS8E-3.3#PBF | ADI | MSOP-8-EP | TAPE | 50 | Output type: fixed, maximum input voltage: 20V, output voltage: 3.3V, output current: 1.1A |  | 
| ADP7157ACPZ-04-R7 | ADI | LFCSP-10(3x3) | TAPE | 1500 | Output type: adjustable, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 1.2V~3.3V, output current: 1.2A |  | 
| LT3020EMS8#PBF | ADI | MSOP-8 | TAPE | 50 | Output type: adjustable, maximum input voltage: 10V, output voltage: 200mV~9.5V, output current: 100mA |  | 
| LT3014ES5#TRPBF | ADI | TSOT-23-5 | TAPE | 2500 | Output type: adjustable, maximum input voltage: 80V, output voltage: 1.22V~60V, output current: 20mA |  | 
 
                         
				        

