All						ADI
												Texas Instruments
												MPS
												TI(德州仪器)
												TE Connectivity(泰科电子)
												ROHM
												Tagore
												ST
												Slkor(萨科微)
												TOREX
												RENESAS
												Qorvo
												PHILIPS(飞利浦)
												PASTERNACK
												PANASONIC(松下)
												onsemi
												NTE ELECTRONICS, INC.
												Nisshinbo
												MOTOROLA(摩托罗拉)
												Mini-Circuits
												L3HARRIS
												JRC
												Integra Technologies
												Infineon
												II-VI / Finisar
												HUBER+SUHNER
												Hittite
												HARRIS(哈利斯)
												Guerrilla RF
												DIODES
												Crystek
												CMLMICRO
												California Eastern Laboratories
												Broadcom/AVAGO(安华高)
												Broadcom(博通)
												Bolton Technical
												BeRex
												Atlanta Micro Inc.
												Ampleon(安谱隆)
												Amphenol
												ALLEGRO(美国埃戈罗)
												AKM
												AEI
												MAXIM
												SKYWORKS
												NXP
												MICROCHIP
												MACOM
												HARRIS
											
				| नमूना | उत्पादक | पैकेट | पैकिंग विधि | पैकेजिंग मात्रा (न्यूनतम) | विवरण | उद्धरण प्राप्त करें | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1764AEQ-1.8#TRPBF | ADI | DDPAK-5 | TAPE | 750 | Output type: fixed, maximum input voltage: 20V, output voltage: 1.8V, output current: 3A |  | 
| ADP3333ARMZ-3.3-R7 | ADI | MSOP-8 | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 12V, output voltage: 3.3V, output current: 300mA |  | 
| ADM7160AUJZ-1.8-R7 | ADI | TSOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 1.8V, output current: 200mA |  | 
| LT1963EQ-3.3#PBF | ADI | DDPAK-5 | TAPE | 50 | Output type: fixed, maximum input voltage: 20V, output voltage: 3.3V, output current: 1.5A |  | 
| LT1121IZ-3.3#PBF | ADI | TO-92-3 | TAPE | 100 | Output Type: Fixed, Output Voltage: 3.3V, Output Current: 150mA, Power Supply Ripple Rejection Ratio (PSRR): 58dB @ (120Hz) |  | 
| ADP7118AUJZ-1.8-R7 | ADI | TSOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 20V, output voltage: 1.8V, output current: 200mA |  | 
| LT1175IS8-5#TRPBF | ADI | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Output type: fixed, maximum input voltage: 20V, output voltage: 5V, output current: 500mA |  | 
| ADM7170ACPZ-1.8-R7 | ADI | LFCSP-8(3x3) | TAPE | 1500 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6.5V, output voltage: 1.8V, output current: 500mA |  | 
| ADP124ACPZ-1.8-R7 | ADI | LFCSP-8(2x2) | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 1.8V, output current: 500mA |  | 
| ADP151AUJZ-1.5-R7 | ADI | TSOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 1.5V, output current: 200mA |  | 
| LT3014ES5#TRMPBF | ADI | TSOT-23-5 | TAPE | 500 | Output type: adjustable, maximum input voltage: 80V, output voltage: 1.22V~60V, output current: 20mA |  | 
| LT1086IT#PBF | ADI | TO-220 | TAPE | 50 | Output type: adjustable, maximum input voltage: 25V, output voltage: 1.25V~23.5V, output current: 1.5A |  | 
 
                         
				        

