All						ADI
												Texas Instruments
												MPS
												TI(德州仪器)
												TE Connectivity(泰科电子)
												ROHM
												Tagore
												ST
												Slkor(萨科微)
												TOREX
												RENESAS
												Qorvo
												PHILIPS(飞利浦)
												PASTERNACK
												PANASONIC(松下)
												onsemi
												NTE ELECTRONICS, INC.
												Nisshinbo
												MOTOROLA(摩托罗拉)
												Mini-Circuits
												L3HARRIS
												JRC
												Integra Technologies
												Infineon
												II-VI / Finisar
												HUBER+SUHNER
												Hittite
												HARRIS(哈利斯)
												Guerrilla RF
												DIODES
												Crystek
												CMLMICRO
												California Eastern Laboratories
												Broadcom/AVAGO(安华高)
												Broadcom(博通)
												Bolton Technical
												BeRex
												Atlanta Micro Inc.
												Ampleon(安谱隆)
												Amphenol
												ALLEGRO(美国埃戈罗)
												AKM
												AEI
												MAXIM
												SKYWORKS
												NXP
												MICROCHIP
												MACOM
												HARRIS
											
				| नमूना | उत्पादक | पैकेट | पैकिंग विधि | पैकेजिंग मात्रा (न्यूनतम) | विवरण | उद्धरण प्राप्त करें | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD00EA5WFP2-E2 | ROHM | TO-263-5 | TAPE | 500 | - |  | 
| BD25HA3MEFJ-LBH2 | ROHM | HTSOP-8-J | TAPE | 250 | - |  | 
| BD82030FVJ-GE2 | ROHM | TSSOP-8-3.0mm | TAPE | 2500 | - |  | 
| BD6581GU-E2 | ROHM | VFBGA-24 | TAPE | 3000 | - |  | 
| BU7462FVM-TR | ROHM | MSOP-8 | TAPE | 3000 | 1MHz, slew rate (SR): 1V/us, input bias current (Ib): 1pA |  | 
| BA2901YFV-CE2 | ROHM | SSOP-14-B | TAPE | 2500 | Input offset voltage (Vos): 4mV, input bias current (Ib): 250nA, operating voltage: 1V~18V; 2V~36V, output type: open collector |  | 
| LMR931G-GTR | ROHM | SSOP-5 | TAPE | 3000 | Single channel, 1.4MHz, slew rate (SR): 0.42V/us, 5nA |  | 
| BU7294SF-E2 | ROHM | SOIC-14-175mil | TAPE | 2500 | Quad, 5.5V, 2.8MHz |  | 
| BD9G101G-TR | ROHM | SOT-23-6 | TAPE | 3000 | Function type: buck type, output type: adjustable, input voltage: 6V~42V, output voltage: 1V~29.4V |  | 
| BD25GA3WEFJ-E2 | ROHM | HTSOP-J8 | TAPE | 2500 | Output type: fixed, maximum input voltage: 14V, output voltage: 2.5V, output current: 300mA |  | 
| BD33IC0MEFJ-ME2 | ROHM | HTSOP-J8 | TAPE | 2500 | Output type: Fixed, Maximum input voltage: 5.5V, Output voltage: 3.3V, Output current: 1A |  | 
| BU4810G-TR | ROHM | SSOP-5-1.6mm | TAPE | 3000 | Output type: open drain, reset valid level: low level valid; high level valid, threshold voltage: 1V, number of monitored voltages: 1 |  | 
 
                         
				        

