All						ADI
												Texas Instruments
												MPS
												TI(德州仪器)
												TE Connectivity(泰科电子)
												ROHM
												Tagore
												ST
												Slkor(萨科微)
												TOREX
												RENESAS
												Qorvo
												PHILIPS(飞利浦)
												PASTERNACK
												PANASONIC(松下)
												onsemi
												NTE ELECTRONICS, INC.
												Nisshinbo
												MOTOROLA(摩托罗拉)
												Mini-Circuits
												L3HARRIS
												JRC
												Integra Technologies
												Infineon
												II-VI / Finisar
												HUBER+SUHNER
												Hittite
												HARRIS(哈利斯)
												Guerrilla RF
												DIODES
												Crystek
												CMLMICRO
												California Eastern Laboratories
												Broadcom/AVAGO(安华高)
												Broadcom(博通)
												Bolton Technical
												BeRex
												Atlanta Micro Inc.
												Ampleon(安谱隆)
												Amphenol
												ALLEGRO(美国埃戈罗)
												AKM
												AEI
												MAXIM
												SKYWORKS
												NXP
												MICROCHIP
												MACOM
												HARRIS
											
				| नमूना | उत्पादक | पैकेट | पैकिंग विधि | पैकेजिंग मात्रा (न्यूनतम) | विवरण | उद्धरण प्राप्त करें | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU30UA3WNVX-TL | ROHM | UDFN-4-EP | TAPE | 5000 | - |  | 
| BD15HC0VEFJ-ME2 | ROHM | - | TAPE | 2500 | - |  | 
| BD2268G-MGTR | ROHM | SSOP-5-1.6mm | TAPE | 3000 | - |  | 
| BD6081GU-E2 | ROHM | VFBGA-49 | TAPE | 2500 | - |  | 
| TLR342FJ-GE2 | ROHM | SOP-8-J | TAPE | 2500 | 2.3MHz, slew rate (SR): 1.2V/us, input bias current (Ib): 1pA |  | 
| BA82903YFVM-CTR | ROHM | MSOP-8 | TAPE | 3000 | Input offset voltage (Vos): 5mV, input bias current (Ib): 250nA, operating voltage: 1V~18V; 2V~36V, output type: open collector |  | 
| LMR1701G-LBTR | ROHM | SSOP-6 | TAPE | 3000 | Single channel, 150MHz, slew rate (SR): 80V/us, 2.6pA |  | 
| BU7264SFV-E2 | ROHM | SSOP-14-B | TAPE | 2500 | Quad, 5.5V, 2MHz |  | 
| BD95841MUV-E2 | ROHM | VFQFN-16-EP(3x3) | TAPE | 3000 | Function type: buck type, output type: adjustable, input voltage: 7.5V~15V, output voltage: 800mV~5.5V |  | 
| BD33GC0MEFJ-ME2 | ROHM | HTSOP-J8 | TAPE | 2500 | Output type: Fixed, Maximum input voltage: 14V, Output voltage: 3.3V, Output current: 1A |  | 
| BD33KA5WFP-E2 | ROHM | TO-252-5 | TAPE | 2000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 5.5V, output voltage: 3.3V, output current: 500mA |  | 
| BU4823G-TR | ROHM | SSOP-5-1.6mm | TAPE | 3000 | Output type: open drain, reset valid level: low level valid; high level valid, threshold voltage: 2.3V, number of monitored voltages: 1 |  | 
 
                         
				        

