All						ADI
												Texas Instruments
												MPS
												TI(德州仪器)
												TE Connectivity(泰科电子)
												ROHM
												Tagore
												ST
												Slkor(萨科微)
												TOREX
												RENESAS
												Qorvo
												PHILIPS(飞利浦)
												PASTERNACK
												PANASONIC(松下)
												onsemi
												NTE ELECTRONICS, INC.
												Nisshinbo
												MOTOROLA(摩托罗拉)
												Mini-Circuits
												L3HARRIS
												JRC
												Integra Technologies
												Infineon
												II-VI / Finisar
												HUBER+SUHNER
												Hittite
												HARRIS(哈利斯)
												Guerrilla RF
												DIODES
												Crystek
												CMLMICRO
												California Eastern Laboratories
												Broadcom/AVAGO(安华高)
												Broadcom(博通)
												Bolton Technical
												BeRex
												Atlanta Micro Inc.
												Ampleon(安谱隆)
												Amphenol
												ALLEGRO(美国埃戈罗)
												AKM
												AEI
												MAXIM
												SKYWORKS
												NXP
												MICROCHIP
												MACOM
												HARRIS
											
				| नमूना | उत्पादक | पैकेट | पैकिंग विधि | पैकेजिंग मात्रा (न्यूनतम) | विवरण | उद्धरण प्राप्त करें | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU4930F-TR | ROHM | SOP-4-1.3mm | TAPE | 3000 | Output type: push-pull, reset valid level: low level valid; high level valid, threshold voltage: 2.9V, number of monitored voltages: 1 |  | 
| BD52E34G-MTR | ROHM | SSOP-5 | TAPE | 3000 | Chip type: voltage detector, output type: open drain, reset valid level: low level valid, threshold voltage: 3.4V |  | 
| BD49E46G-MTR | ROHM | SSOP-5 | TAPE | 3000 | Chip type: voltage detector, output type: push-pull, reset valid level: low level valid, threshold voltage: 4.6V |  | 
| BDJ0GA5MEFJ-ME2 | ROHM | HTSOP-8-J | TAPE | 2500 | - |  | 
| BA178M09T | ROHM | TO-220FP | TAPE | 500 | - |  | 
| BD2265G-MGTR | ROHM | SSOP-5-1.6mm | TAPE | 3000 | - |  | 
| BD94130MUF-ME2 | ROHM | - | TAPE | 1000 | - |  | 
| TLR342FVJ-GE2 | ROHM | TSSOP-8-BJ | TAPE | 2500 | 2.3MHz, slew rate (SR): 1.2V/us, input bias current (Ib): 1pA |  | 
| BA2903WF-E2 | ROHM | SOP-8 | TAPE | 2500 | Input offset voltage (Vos): 5mV, input bias current (Ib): 250nA, operating voltage: 1V~18V; 2V~36V, output type: open collector |  | 
| BU7295HFV-TR | ROHM | HVSOF-5 | TAPE | 3000 | Single channel, 1MHz, slew rate (SR): 1V/us, 1pA |  | 
| BU7244FV-E2 | ROHM | SSOP-14-4.4mm | TAPE | 2500 | Four channels, 5.5V, 900kHz |  | 
| BD95830MUV-E2 | ROHM | VQFN-32-EP(5x5) | TAPE | 2500 | Function type: buck type, output type: adjustable, input voltage: 7.5V~15V, output voltage: 800mV~5.5V |  | 
 
                         
				        

